Codice | Descrizione |
Urban-350-360 | Foil di saldatura per tipo U-105, Zs=350x360, Kf=350x360 |
Urban-255-425 | Foil di saldatura per tipo U-106, Zs=255x425, Kf=255x425 |
Urban-230-400 | Foil di saldatura per tipo U-110, Zs=230x400, Kf=230x400 |
Urban-200-584 | Foil di saldatura per tipo U-114, Zs=200x636, Kf=200x584 |
Urban-200-525 | Foil di saldatura per tipo U-116, Zs=200x577, Kf=200x525 |
Urban-130-534 | Foil di saldatura per tipo U-137, Zs=130x595, Kf=130x534 |
Urban-230-584 | Foil di saldatura per tipo U-138, Zs=230x636, Kf=230x584 |
Urban-285-535 | Foil di saldatura per tipo U-140, Zs=285x587, Kf=285x535 |
Urban-230-440 | Foil di saldatura per tipo U-196, Zs=230x440, Kf=230x440 |
Rot-Hol-220-210 | Foil di saldatura per tipo H-103, Zs=220x430, Kf=220x210 |
Rot-Hol-245-215 | Foil di saldatura per tipo H-104, Zs=245x440, Kf=245x215 |
Rot-Hol-225-215 | Foil di saldatura per tipo H-109, Zs=225x440, Kf=225x215 |
Urban-255-477 | Foil di saldatura per tipo U-129, Zs=255x477, Kf=255x425 |
Act/KMW-270-310 | Foil di saldatura per tipo A-105, Zs=325x566, Kf=270x310 |
Stü/Elu-215-510 | Foil di saldatura per tipo ST-110, Zs=215x510, Kf=215x510 |
Stü/Elu-210-321 | Foil di saldatura per tipo ST-112, Zs=210x652, Kf=210x321 |
Wegoma-220-570 | Foil di saldatura per tipo W-107, Zs=220x570, Kf=220x570 |
Wegoma-250-620 | Foil di saldatura per tipo W-109, Zs=250x620, Kf=250x620 |
Wegoma-340-620 | Foil di saldatura per tipo W-110, Zs=340x620, Kf=340x620 |
PTFE-1000-0.13 | Foil di saldatura in rotoli Zs=1000x30000, Kf=1000x1000 |
PTFE-1000-0.13-SK |
Foil di saldatura in rotoli autoadesivo Zs=1000x30000, Kf=1000x1000 |